Stolt-Nielsen Limited has the following bonds outstanding, which is listed on the Oslo Stock Exchange under the ticker symbols:
| TICKER SYMBOL: | SNI01 |
| ISIN: | 001 061440.7 |
| CURRENCY: | Norwegian Kroner |
| AMOUNT: | NOK 1.6 Billion |
| DATE ISSUED: | June 22, 2011 |
| MATURITY: | June 22, 2016 |
| MARGIN: | 4.75% p.a. |
| TICKER SYMBOL: | SNI02 |
| ISIN: | 001 064076.6 |
| CURRENCY: | Norwegian Kroner |
| AMOUNT: | NOK 700 Million |
| DATE ISSUED: | 19 March 2012 |
| MATURITY: | 19 March 2015 |
| MARGIN: | 3.75% p.a. |
| TICKER SYMBOL: | SNI03 |
| ISIN: | 001 064077.4 |
| CURRENCY: | Norwegian Kroner |
| AMOUNT: | NOK 800 Million |
| DATE ISSUED: | 19 March 2012 |
| MATURITY: | 19 March 2018 |
| MARGIN: | 4.75% p.a. |
| TICKER SYMBOL: |
SNI04 |
| ISIN: |
001 065740.6 |
| CURRENCY: |
Norwegian Kroner |
| AMOUNT: |
NOK 1 Billion |
| DATE ISSUED: |
04 September 2012 |
| MATURITY: |
04 September 2019 |
| MARGIN: |
5.00% p.a. |